WS3 CK DB M
Obecné podmínky pro instalaci
Připojení vstupu a výstupu | 3“ (DN80) (400-700 XSE, 800-1300 STE) |
Připojení odpadu: (doporučujeme hadičník s průhlednou hadicí zaústěnou do odpadního potrubí, tak aby nedošlo k vysmeknutí hadice z potrubí) | 3“ (DN80), 2“ (DN50) pro držák DLFC |
Napájení | 230V, 50Hz, transformátor: 12V |
Výkon | 24 W (motor 24V) |
IP ochrana | Dvojitě izolovaný transformátor |
Minimální vstupní tlak | 200 kPa (2 bar) |
Maximální vstupní tlak | 700 kPa (7 bar) |
Možnost podtlaku | Není možný |
Průměrná tlaková ztráta | 100 kPa (1 bar) |
Rozsah provozní teploty | 5-43 °C |
Filtrační náplň
Typ
Štěrková podpora
Životnost
Silně kyselá kationtová monodisperzní náplň – změkčovací, vhodná pro styk s pitnou vodou
silex 1,7-2,5 mm
10 let za normálních okolností (např.: voda nevykazuje vysokou železitost)
Iontová výměna (pro průměrnou spotřebu soli 125 g/l náplně)
Objem | litr | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
náplně Kapacita | kg CaCO3 | 22,4 | 28 | 33,6 | 39,2 | 44,8 | 50,4 | 56 | 61,6 | 67,2 | 72,8 |
°F x m3 | 2240 | 2800 | 3360 | 3920 | 4480 | 5040 | 5600 | 6160 | 6720 | 7280 | |
°dH x m3 | 1258 | 1573 | 1888 | 2202 | 2517 | 2831 | 3146 | 3461 | 3775 | 4090 | |
Spotřeba soli | kg soli / kg CaCO3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
kg soli / regenerace | 50 | 62 | 76 | 87 | 98 | 110 | 127 | 135 | 149 | 162 |
Průtok (externí průtokoměr):
Objem náplně (l) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Nominální (m3/h) | 21 | 27 | 32 | 37 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Maximální (peak) (m3/h) | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Proplach/Regenerace:
Začátek (standard): 2:00 (možno nastavit časovač, či možnost zpožděné regenerace). Celkový čas až 210 minut, časové nastavení mezi 1-28 dny, objemové nastavení 0,2-2000 m3(max. kapacita).
Rozmezí mezi proplachy by nemělo být delší než 4 dny kvůli prevenci výskytu a množení bakterií.
Objem náplně (l) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Proplach (backwash) (l) | 910 | 1140 | 1595 | 1595 | 1595 | 2280 | 2280 | 3190 | 3190 | 3190 |
Zasolení + pomalé vypláchnutí | 695 | 925 | 1145 | 1280 | 1530 | 1665 | 1845 | 1544 | 2165 | 2360 |
Druhý proplach (2nd backwash) | 305 | 380 | 530 | 530 | 530 | 760 | 760 | 1065 | 1065 | 1065 |
Rychlé vypláchnutí (fast rinse) | 1065 | 1330 | 1860 | 1860 | 1860 | 2660 | 2660 | 3725 | 3725 | 3725 |
Celkem (l) | 2975 | 3775 | 5130 | 5265 | 5515 | 7365 | 7545 | 9524 | 10145 | 10340 |
Dimenze filtru s řídící hlavou na vrchu (TOP mount)
Objem náplně (l) | Hlava H1 (cm) | Nádoba H2 (cm) | Solanková nádoba H3 (cm) | Změkčovač Ht (cm) | Vstup/výstup | Nádoba Ø B1 (cm) | Solanková nádoba Ø B2 (cm) | Váha filtru v provozu (kg) |
400 | 34 | 208 | 110 | 242 | 231 | 77 | 86 | 1547 |
500 | 34 | 208 | 110 | 242 | 231 | 77 | 86 | 1597 |
600 | 34 | 214 | 113 | 248 | 237 | 93 | 103 | 2196 |
700 | 34 | 214 | 113 | 248 | 237 | 93 | 103 | 2278 |
800 | 34 | 214 | 113 | 248 | 237 | 93 | 103 | 2327 |
900 | 34 | 202 | 131 | 236 | 225 | 107 | 115 | 2997 |
1000 | 34 | 202 | 131 | 236 | 225 | 107 | 115 | 3047 |
1100 | 34 | 212 | 153 | 246 | 235 | 123 | 129 | 4697 |
1200 | 34 | 212 | 153 | 246 | 235 | 123 | 129 | 4747 |
1300 | 34 | 212 | 153 | 246 | 235 | 123 | 129 | 4844 |
Nutno ponechat minimálně 60 cm volného místa nad řídící hlavou z důvodu servisu, sypání a případné výměny náplně! |
Dimenze filtru s řídící hlavou z boku (SIDE mount)
Objem náplně (l) | Solanková nádoba H3 (cm) | Nádoba H2 (cm) | Filtr Ht (cm) | Nádoba B1 Ø (cm) | Solanková nádoba B2 Ø (cm) | Váha celé sestavy v provozu (kg) |
400 | 110 | 204 | 234 | 77 | 86 | 1573 |
500 | 110 | 204 | 234 | 77 | 86 | 1622 |
600 | 113 | 211 | 241 | 93 | 103 | 2221 |
700 | 113 | 211 | 241 | 93 | 103 | 2303 |
800 | 113 | 233 | 273 | 93 | 103 | 2353 |
900 | 131 | 242 | 282 | 107 | 115 | 3022 |
1000 | 131 | 242 | 282 | 107 | 115 | 3072 |
1100 | 153 | 245 | 285 | 123 | 129 | 4723 |
1200 | 153 | 245 | 285 | 123 | 129 | 4772 |
1300 | 153 | 245 | 285 | 123 | 129 | 4870 |
Nutno ponechat minimálně 60 cm volného místa nad filtrem z důvodu servisu, sypání a případné výměny náplně! |