WS1 CK MB M
Obecné podmínky pro instalaci
Připojení vstupu a výstupu | 1“ (DN25) |
Připojení odpadu: (doporučujeme hadičník s průhlednou hadicí zaústěnou do odpadního potrubí, tak aby nedošlo k vysmeknutí hadice z potrubí) | 3/4“ (DN20), volitelně 5/8“ |
Napájení | 230V, 50Hz, transformátor: 12V |
Výkon | 6 W (motor 12V) |
IP ochrana | Dvojitě izolovaný transformátor |
Minimální vstupní tlak | 200 kPa (2 bar) |
Maximální vstupní tlak | 700 kPa (7 bar) |
Možnost podtlaku | Není možný |
Průměrná tlaková ztráta | 100 kPa (1 bar) |
Rozsah provozní teploty | 5-43 °C |
Filtrační náplň
Typ
Štěrková podpora
Životnost
Silně kyselá kationtová monodisperzní náplň – změkčovací, vhodná pro styk s pitnou vodou
šterk 3-5 mm a silex 1,7-2,5 mm
10 let za normálních okolností (např.: voda nevykazuje vysokou železitost)
Iontová výměna (pro průměrnou spotřebu soli 125 g/l náplně)
Objem náplně | litr | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
Kapacita | kg CaCO3 | 0,22 | 0,36 | 0,45 | 0,63 | 0,81 | 0,99 | 1,16 | 1,34 |
°F x m3 | 22 | 36 | 45 | 63 | 81 | 99 | 116 | 134 | |
°dH x m3 | 13 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 76 | |
Spotřeba soli | kg soli / kg CaCO3 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
kg soli / regenerace | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 |
Průtok (průtokoměr – min. 1 l/min., max. 6,1 m3/h)
Objem náplně (l) | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
Nominální (m3/h) | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,3 |
Maximální (peak) (m3/h) | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 |
Proplach/Regenerace:
Začátek (standard): 2:00 (možno nastavit časovač, či možnost zpožděné regenerace). Celkový čas až 95 minut, časové nastavení mezi 1-28 dny, objemové nastavení 0,2-2000 m3(max. kapacita).
Rozmezí mezi proplachy by nemělo být delší než 4 dny kvůli prevenci výskytu a množení bakterií.
Objem náplně (l) | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
Proplach (backwash) (l) | 15 | 15 | 20 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 |
Zasolení + pomalé vypláchnutí (rinse) (l) | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 55 |
Druhý proplach (2nd backwash) (l) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Rychlé vypláchnutí (fast rinse) (l) | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 |
Celkem (l) | 45 | 60 | 75 | 110 | 120 | 145 | 175 | 190 |
Dimenze filtru s řídící hlavou na vrchu (TOP mount)
Model | Šířka B (cm) | Výška H (cm) | Hloubka D (cm) | Výška vstupu a výstupu (cm) | Maximální zavodněná hmotnost (kg) |
Supermini (monobloc 5L) | 23 | 53 | 43 | 36 | 30 |
Monobloc 18 – SWAN | 32 | 73 | 53 | 50 | 70 |
Monobloc 18 – FNH 18 | 25 | 70 | 40 | 50 | 42 |
Monobloc 30 – SWAN | 32 | 107 | 53 | 82 | 130 |
Monobloc 35 – SWAN | 32 | 118 | 53 | 96 | 177 |
Monbloc 36 – FNH 36 | 25 | 114 | 40 | 96 | 105 |