WS1.5 CK DB M
Obecné podmínky pro instalaci
Připojení vstupu a výstupu | 6/4“ (DN40) |
Připojení odpadu: (doporučujeme hadičník s průhlednou hadicí zaústěnou do odpadního potrubí, tak aby nedošlo k vysmeknutí hadice z potrubí) | 3/4“ (DN20), 1“ (DN25) pro DLFC > 10 gpm (2,3 m3/h) |
Napájení | 230V, 50Hz, transformátor: 12V |
Výkon | 6 W (motor 12V) |
IP ochrana | Dvojitě izolovaný transformátor |
Minimální vstupní tlak | 200 kPa (2 bar) |
Maximální vstupní tlak | 700 kPa (7 bar) |
Možnost podtlaku | Není možný |
Průměrná tlaková ztráta | 100 kPa (1 bar) |
Rozsah provozní teploty | 5-43 °C |
Filtrační náplň
Typ
Štěrková podpora
Životnost
Silně kyselá kationtová monodisperzní náplň – změkčovací, vhodná pro styk s pitnou vodou
silex 1,7-2,5 mm
10 let za normálních okolností (např.: voda nevykazuje vysokou železitost)
Iontová výměna (pro průměrnou spotřebu soli 125 g/l náplně)
Objem náplně | litr | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Kapacita | kg CaCO3 | 4,2 | 5,6 | 7 | 8,4 | 11,2 | 14 | 16,8 | 19,6 | 22,4 | 28 |
°F x m3 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 2800 | |
°dH x m3 | 236 | 315 | 393 | 472 | 629 | 787 | 944 | 1101 | 1258 | 1573 | |
Spotřeba soli | kg soli / kg CaCO3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
kg soli / regenerace | 9,4 | 13 | 16,3 | 19,5 | 25 | 31 | 37 | 43,5 | 50 | 62 |
Průtok (externí průtokoměr):
Objem náplně (l) | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Nominální (m3/h) | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 5,3 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Maximální (peak) (m3/h) | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Proplach/Regenerace:
Začátek (standard): 2:00 (možno nastavit časovač, či možnost zpožděné regenerace). Celkový čas až 190 minut, časové nastavení mezi 1-28 dny, objemové nastavení 0,2-2000 m3(max. kapacita).
Rozmezí mezi proplachy by nemělo být delší než 4 dny kvůli prevenci výskytu a množení bakterií.
Objem náplně (l) | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Proplach (backwash) (l) | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 380 | 570 | 570 | 910 | 1140 |
Zasolení + pomalé vypláchnutí | 135 | 175 | 240 | 310 | 485 | 625 | 585 | 640 | 735 | 990 |
Druhý proplach (2nd backwash) | 50 | 60 | 80 | 100 | 115 | 150 | 230 | 230 | 305 | 380 |
Rychlé vypláchnutí (fast rinse) | 205 | 260 | 320 | 395 | 485 | 570 | 855 | 855 | 1140 | 1425 |
Celkem (l) | 520 | 655 | 800 | 1005 | 1315 | 1725 | 2295 | 2295 | 3090 | 3935 |
Dimenze filtru s řídící hlavou na vrchu (TOP mount)

Objem náplně (l) | Hlava H1 (cm) | Nádoba H2 (cm) | Solanková nádoba H3 (cm) | Změkčovač Ht (cm) | Vstup/výstup | Nádoba Ø B1 (cm) | Solanková nádoba Ø B2 (cm) | Váha filtru v provozu (kg) |
75 | 19 | 138 | 79 | 157 | 145 | 33 | 68 | 351 |
100 | 19 | 165 | 79 | 184 | 184 | 37 | 68 | 415 |
125 | 19 | 165 | 79 | 184 | 184 | 37 | 68 | 428 |
150 | 19 | 165 | 98 | 184 | 184 | 41 | 69 | 533 |
200 | 19 | 176 | 98 | 195 | 195 | 47 | 69 | 661 |
250 | 19 | 162 | 90 | 181 | 181 | 55 | 84 | 864 |
300 | 19 | 186 | 90 | 205 | 205 | 61 | 84 | 1042 |
350 | 19 | 186 | 110 | 205 | 205 | 61 | 86 | 1193 |
400 | 19 | 202 | 110 | 221 | 221 | 77 | 86 | 1530 |
500 | 19 | 202 | 110 | 221 | 221 | 77 | 86 | 1580 |
Nutno ponechat minimálně 60 cm volného místa nad řídící hlavou z důvodu servisu, sypání a případné výměny náplně! |