EVOLVE-CR
Obecné podmínky pro instalaci
Velikost filtru | 28,3 | 42,5 | 71,8 | 99 | 127 | 170 | 198 |
Připojení vstup/výstup (palce) | WS1 – 1“ | ||||||
WS1.25 – 1 ¼“ | |||||||
WS1.5– 1½“ WS2 – 2“ WS2QC – 2“ |
Připojení odpadu: (doporučujeme hadičník
s průhlednou hadicí zaústěnou do odpadního
potrubí, tak aby nedošlo k vysmeknutí hadice)
WS1-1.25
WS1.5
WS2-2QC
3/4“ (volitelně 5/8“) nebo 1“ (výjimečně pro DLFC > 10 gpm)
1“
1 ½“
Napájení
Výkon
IP ochrana
Minimální vstupní tlak
Maximální vstupní tlak
Možnost podtlaku
Průměrná tlaková ztráta
Rozsah provozní teploty
230V, 50Hz, transformátor: 12V (WS1-WS2(QC))
6 W (motor 12V), 18W (motor 24V)
Dvojitě izolovaný transformátor
200 kPa (2 bar)
600 kPa (6 bar) (bezpečný provozní tlak)
Není možný
100-150 kPa (1-1,5 bar)
5-35 °C
Filtrační náplň
Typ
Štěrková podpora
Životnost
Crystal Right™ 8-50, – 1 cuft (28,3 l) / pytel
šterk 3-5 mm a silex 1,7-2,5 mm
10 let za normálních okolností (např.: voda nevykazuje železitost nad 4 ppm)
Průtoky a filtrační rychlosti
Velikost | 28,3 | 42,5 | 71,8 | 99 | 127 | 170 | 198 | |
Nominální průtok Maximální průtok Průtok pro filtraci NH4+ | Průtok filtru (m3/h) | 1,5 1,5 2 2 0,5 0,6 | 2 3,5 0,9 | 2,5 4 1 | 3 5 1,3 | 4 5,5 1,6 | 5 6 2,2 |
Proplach
Velikost filtru | 28,3 | 42,5 | 71,8 | 99 | 127 | 170 | 198 |
Min. průtok při proplachu (m3/h) | 1,9 | 3,0 | 3,8 | 4,4 | 6,2 | 8,3 | 10 |
Min. odpadní potrubí (pro 1 filtr) | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 75 | 75 |
Spotřeba soli (pro regeneraci, kg) (mm) | 4 | 5,25 | 7,5 | 10 | 13 | 17 | 20 |
Spotřeba vody (pro proplach, l) | 190 | 280 | 520 | 650 | 810 | 1100 | 1310 |
Kapacita filtru (náplň CR100 pro pH<7, CR200 pro pH>7)
Velikost filtru | 28,3 | 42,5 | 71,8 | 99 | 127 | 170 | 198 |
CR 100 – m3/ppm | 740 | 1300 | 2150 | 2950 | 3800 | 5100 | 5900 |
CR 100 – m3/°dH | 40 | 75 | 120 | 165 | 215 | 285 | 335 |
CR 200 – m3/ppm | 1250 | 2050 | 3100 | 3600 | 4850 | 6800 | 7900 |
CR 200 – m3/°dH | 70 | 115 | 175 | 200 | 270 | 380 | 444 |
Dimenze filtru s řídící hlavou na vrchu (TOP mount)
Velikost filtru | Typ řídící hlavy | H1 (cm) | H2 (cm) | Ht (cm) | Vstup/výstup | B1 (cm) | B2 (cm) | H3 (cm) | Váha filtru v provozu (kg) |
28,3 | WS1 | 19 | 113 | 132 | 116 | 26 | 48 | 86 | 173 |
WS1.25 | 19 | 113 | 132 | 116 | 26 | 48 | 86 | 173 | |
42,5 | WS1 | 19 | 139 | 158 | 142 | 26 | 48 | 86 | 197 |
WS1.25 | 19 | 139 | 158 | 142 | 26 | 48 | 86 | 197 | |
71,8 | WS1 | 19 | 139 | 158 | 142 | 34 | 68 | 79 | 347 |
WS1.25 | 19 | 139 | 158 | 142 | 34 | 68 | 79 | 347 | |
99 | WS1.25 | 19 | 165 | 184 | 172 | 36 | 68 | 79 | 410 |
WS1.5 | 19 | 165 | 184 | 172 | 36 | 68 | 79 | 410 | |
127 | WS1.25 | 19 | 165 | 184 | 172 | 41 | 68 | 79 | 423 |
WS1.5 | 19 | 165 | 184 | 172 | 41 | 68 | 79 | 423 | |
170 | WS1.25 | 19 | 165 | 184 | 172 | 46 | 69 | 98 | 600 |
WS1.5 | 19 | 165 | 184 | 172 | 46 | 69 | 98 | 600 | |
WS2 | 22 | 165 | 187 | 175 | 46 | 69 | 98 | 600 | |
198 | WS1.25 | 19 | 152 | 171 | 159 | 54 | 69 | 98 | 665 |
WS1.5 | 19 | 152 | 171 | 159 | 54 | 69 | 98 | 665 | |
WS2 | 22 | 152 | 174 | 162 | 54 | 69 | 98 | 665 | |
Nutno ponechat minimálně 60 cm volného místa nad řídící hlavou z důvodu servisu, sypání a případné výměny náplně! |